Exceptions the agent would not settle on its own. Oldest first — working newest-first starves the hard ones, and those are the cases worth recording.
| Case | At stake | Confidence | Arithmetic |
|---|---|---|---|
| netted settlement Horizon Apparel | 3,382.00 | 0.91 | checked |
| direct neft bypass Meridian Furnishings | 2,540.00 | 0.78 | checked |
| tds short payment Coral Textiles | 1,864.44 | 0.88 | checked |
| split payment Nirvana Wellness | 2,672.00 | 0.94 | checked |
| duplicate payment Sunrise Bakery | 328.00 | 0.78 | checked |
| unmatchable — | 1,653.00 | 0.88 | checked |
| negotiated rebate Kavery Textiles | 160.00 | 0.94 | checked |
| advance adjusted Deccan Foods | 2,479.00 | 0.91 | checked |
| netted settlement Orbit Auto Parts | 7,794.00 | 0.78 | did not close |
| netted settlement Falcon Logistics | 2,681.00 | 0.88 | checked |
| netted settlement Sunrise Bakery | 5,397.00 | 0.94 | checked |
1 already decided.